百灵鸟(EchoBird)百灵鸟(EchoBird)
← 全球大模型库

Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)

开源权重
阿里 · 通义千问 · alibaba/qwen3-next-80b-a3b-thinking
价格 $0.1 起 ~ $0.5 / 百万 tokens · 共 13 家算力服务商部署

各服务商对比

服务商模型 ID上下文最大输出输入 $/M输出 $/M缓存 $/MAPI 端点
Kilo Gateway qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K $0.1 $0.78 api.kilo.ai ↗
OpenRouter qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K $0.1 $0.78 openrouter.ai ↗
Alibaba (China) qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K $0.14 $1.43 dashscope.aliyuncs.com ↗
Vercel AI Gateway alibaba/qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K $0.15 $1.2
NovitaAI qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K $0.15 $1.5 api.novita.ai ↗
Nebius Token Factory Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking 128K 16.4K $0.15 $1.2 $0.02 api.tokenfactory.nebius.com ↗
LLM Gateway qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K $0.15 $1.2 api.llmgateway.io ↗
Jiekou.AI qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking 65.5K 65.5K $0.15 $1.5 api.jiekou.ai ↗
NanoGPT qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking 256K 32.8K $0.15 $0.65 nano-gpt.com ↗
Cortecs qwen3-next-80b-a3b-thinking 128K 128K $0.16 $1.31 api.cortecs.ai ↗
Hugging Face Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking 262.1K 131.1K $0.3 $2 router.huggingface.co ↗
Alibaba qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K $0.5 $6 dashscope-intl.aliyuncs.com ↗
Qiniu qwen3-next-80b-a3b-thinking 131.1K 32.8K api.qnaigc.com ↗

模型参数

上下文窗口131.1K
最大输出32.8K
知识截止2025-04
发布日期2025-09
系列qwen
最后更新2025-09
输入模态文本
输出模态文本
能力 推理工具调用温度调节
权重下载 Hugging Face ↗

阿里 · 通义千问 的其他模型

数据来自开源项目 models.dev · 价格为美元 / 百万 tokens,以各服务商官方公示为准。