百灵鸟(EchoBird)百灵鸟(EchoBird)
← 全球大模型库

Gemini 2.5 Flash-Lite

Google · google/gemini-2.5-flash-lite
价格 $0.07 起 ~ $0.1 / 百万 tokens · 共 17 家算力服务商部署

各服务商对比

服务商模型 ID上下文最大输出输入 $/M输出 $/M缓存 $/MAPI 端点
Poe google/gemini-2.5-flash-lite 1M 64K $0.07 $0.28 api.poe.com ↗
Jiekou.AI gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.09 $0.36 api.jiekou.ai ↗
Helicone gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.03 ai-gateway.helicone.ai ↗
Vercel AI Gateway google/gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01
Google gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01
ZenMux google/gemini-2.5-flash-lite 1M 64K $0.1 $0.4 $0.03 zenmux.ai ↗
Merge Gateway google/gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01
OrcaRouter google/gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01 api.orcarouter.ai ↗
NEAR AI Cloud google/gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01 cloud-api.near.ai ↗
LLM Gateway gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01 api.llmgateway.io ↗
SAP AI Core gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01
Kilo Gateway google/gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01 api.kilo.ai ↗
OpenRouter google/gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01 openrouter.ai ↗
Vertex gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 $0.01
NanoGPT gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K $0.1 $0.4 nano-gpt.com ↗
Qiniu gemini-2.5-flash-lite 1M 64K api.qnaigc.com ↗
AnyAPI google/gemini-2.5-flash-lite 1M 65.5K api.anyapi.ai ↗

模型参数

上下文窗口1M
最大输出65.5K
知识截止2025-01
发布日期2025-06-17
系列gemini-flash-lite
最后更新2025-06-17
输入模态文本图像音频视频PDF
输出模态文本
能力 推理工具调用结构化输出温度调节文件附件
基准跑分 Artificial Analysis Coding Index 9.5 (index) · SciCode 19.3 (percent correct) · Terminal-Bench Hard 4.5 (success rate)

Google 的其他模型

数据来自开源项目 models.dev · 价格为美元 / 百万 tokens,以各服务商官方公示为准。