百灵鸟(EchoBird)百灵鸟(EchoBird)
← 全球大模型库

Claude Opus 4.6

Anthropic · anthropic/claude-opus-4-6
价格 $5 起 ~ $6 / 百万 tokens · 共 20 家算力服务商部署

各服务商对比

服务商模型 ID上下文最大输出输入 $/M输出 $/M缓存 $/MAPI 端点
Requesty anthropic/claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5 router.requesty.ai ↗
302.AI claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 api.302.ai ↗
Auriko claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5 api.auriko.ai ↗
Merge Gateway anthropic/claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5
NEAR AI Cloud anthropic/claude-opus-4-6 200K 128K $5 $25 $0.5 cloud-api.near.ai ↗
LLM Gateway claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5 api.llmgateway.io ↗
Abacus claude-opus-4-6 200K 128K $5 $25 routellm.abacus.ai ↗
Cloudflare AI Gateway anthropic/claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5
Azure claude-opus-4-6 200K 128K $5 $25 $0.5
Anthropic claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5
FreeModel claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5 cc.freemodel.dev ↗
OpenCode Zen claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5 opencode.ai ↗
Perplexity Agent anthropic/claude-opus-4-6 200K 128K $5 $25 $0.5 api.perplexity.ai ↗
FrogBot claude-opus-4-6 200K 128K $5 $25 $0.5 app.frogbot.ai ↗
Jiekou.AI claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 api.jiekou.ai ↗
Azure Cognitive Services claude-opus-4-6 200K 128K $5 $25 $0.5
AIHubMix claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5
Neon claude-opus-4-6 1M 128K $5 $25 $0.5
Venice AI claude-opus-4-6 1M 128K $6 $30 $0.6
AnyAPI anthropic/claude-opus-4-6 1M 128K api.anyapi.ai ↗

模型参数

上下文窗口1M
最大输出128K
知识截止2025-05-31
发布日期2026-02-05
系列claude-opus
最后更新2026-03-13
输入模态文本图像PDF
输出模态文本
能力 推理工具调用温度调节文件附件
基准跑分 SWE-Bench Pro 51.9 (resolve rate) · SWE-Atlas Codebase QnA 33.3 (score) · SWE-Atlas Codebase QnA 30 (score) · SWE-Atlas Refactoring 35.58 (score) · SWE-Atlas Test Writing 36.67 (score) · SWE-Atlas Test Writing 36.08 (score) · Artificial Analysis Coding Agent Index 51.3 (average pass@1) · SWE-Atlas Codebase QnA 71.9 (pass@1) · SWE-Bench Pro 11.8 (pass@1) · Terminal-Bench 70.2 (pass@1)

Anthropic 的其他模型

数据来自开源项目 models.dev · 价格为美元 / 百万 tokens,以各服务商官方公示为准。